我的位置:
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 | 面议 |
显示参数Display Parameters | |
LED类型 | COB全倒装 |
像素间距 | P1.5625 |
模组尺寸(mm) | 150x168.75 |
箱体尺寸(mm) | 600x337.5 |
显示参数 | 135”(16:9) |
画面显示尺寸(mm) | 3000x1687.5 |
屏幕尺寸含边框(mm) | 3010x1697.5 |
屏显示占比 | ≥99% |
物理分辨率 | 1920x1080 |
亮度(nits) | ≥600 |
灰度等级 | 13 |
色温(K) | 6500 ± 500 |
色域 | ≥110% NTSC |
亮度均匀性 | ≥95% |
对比度 | 208.334027777778 |
刷新率 | 3840 |
换帧频率 | 50 / 60 |
可视角度 | 160° / 160° |
整机参数Machine Parameters | |
整机外形尺寸(mm) | 3010x2456.5x850 (底座展开尺寸) |
整机重量(kg) | 249 |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 |
箱体材质 | 压铸铝 |
防护等级 | IP30 |
系统参数System Parameters | |
处理器 | CPU-A55*8, GPU-G52*4 |
系统 | Android 12 / Windows(预留OPS接口) |
内存 | 4G |
储存空间 | 32GB |
输入接口 | OPS X1; RJ45 X1; HDMI X1; USB 3.0 X2; USB 2.0 X1; RS232 X1 |
输出接口 | Audio 3.5mm X1; RS232 X 1 |
无线投屏 | 内置无线内屏软件 |
扬声器 | 内置2x10W扬声器 |
WIFI / 蓝牙 | 支持 |
电气参数Electrical Parameters | |
最大功耗(W/㎡) | ≤2200 |
平均功耗(W/㎡) | ≤800 |
输入电压(V) | AC198V-240V,50Hz~60Hz |
工作环境Environmental Conditions | |
寿命典型值(hrs) | ≥100000 |
工作温/湿度范围 | -0℃~+40℃ / 10%RH~80%RH |
存储温/湿度范围 | -20℃~+50℃ / 10%RH~85%RH |
净重(KG) | 249 KG |
毛重(KG) | 280 KG |
安装方式 | 机械移动推车安装 |
包装尺寸(mm) | L1920 x H1869 x W935 |
附件Accessories | |
随机附件 | 无线投屏器 X1; 遥控器X1; AAA电池 X2; 备品模组 X4;备用电源 X1; 备用接收卡 X1; 维护工具 X1套 |
保修 Warranty | |
保修 | 2年 |
* 以上规格仅供参考,具体以实物为准