我的位置:
宏正科技-16端口Cat 5双滑轨LCD KVM多电脑切换器+菊式串接端口-KL1516A
厂家报价:面议
产品状态:(在产)
整合KVM控制端与17/19寸LCD液晶显示器于单一双滑轨机体内单一控制端可管理多达16台的服务器具备自动转换功能的电脑端模块设计*,可弹性通过各种接口组合(PS/2、U
产品品牌:
宏正ATEN
产品类别:
产品中心
地址:北京市海淀区知春路76号京东科技大厦6层605室
电话:400-810-0-810、010-82961301(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
宏正科技 | 400-810-0-810、010-82961301 | 面议 |
Function | KL1516AM | KL1516AN |
电脑连接 | ||
直接 | 16 | 16 |
最大 | 512 (菊式串接) | 512 (菊式串接) |
连接端口选择 | OSD屏幕选单、热键、按键 | OSD屏幕选单、热键、按键 |
接口 | ||
控制端连接端口 | 2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) |
2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) |
KVM 端口 | 16 x RJ-45 母头 (黑色) | 16 x RJ-45 母头 (黑色) |
菊式串接端口 | 1 x DB-25 公头 (黑色) | 1 x DB-25 公头 (黑色) |
固件更新 | 1 x RJ-11 母头 (黑色) | 1 x RJ-11 母头 (黑色) |
电源 | 1 x 3 针脚交流电源插座 | 1 x 3 针脚交流电源插座 |
外接鼠标连接端口 | 1 x USB Type A (母头) | 1 x USB Type A (母头) |
开关 | ||
连接端口选择 | 16 x 按键 | 16 x 按键 |
工作站选择 | 2 x 按键 | 2 x 按键 |
重置 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 |
固件更新 | 1 x 滑动式按键 | 1 x 滑动式按键 |
电源 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 |
LCD调整 | 4 x 按键 | 4 x 按键 |
LCD电源 | 1 x 按键 | 1 x 按键 |
LED | ||
在线 | 8 (绿色) | 8 (绿色) |
已选择 | 8 (橘色) | 8 (橘色) |
电源 | 1 (蓝色) | 1 (蓝色) |
工作站 ID | 1 x 2 位数 7 段式 (橘色) | 1 x 2 位数 7 段式 (橘色) |
锁定 | 1 x Num Lock (绿色) 1 x Caps Lock (绿色) 1 x Scroll Lock (绿色) |
1 x Num Lock (绿色) 1 x Caps Lock (绿色) 1 x Scroll Lock (绿色) |
LCD电源 | 1 (橘色) | 1 (橘色) |
仿真 | ||
键盘/鼠标 | PS/2; USB (PC、Mac、Sun); 串口 | PS/2; USB (PC、Mac、Sun); 串口 |
面板规格 | ||
屏幕尺寸 | 17" LCD | 19" LCD |
像素间距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm |
支持色彩 | 1670 万色 | 1670 万色 |
对比率 | 1000:1 | 1000:1 |
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
响应时间 | 5 ms | 5 ms |
观看角度 | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂直) |
视频 | 1600 x 1200 @ 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 @ 75 Hz (50 m) |
1600 x 1200 @ 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 @ 75 Hz (50 m) |
扫描间隔 | 1 - 255 秒 | TBD |
输入额定值 | 100-240 VAC; 50/60 Hz; 1A | 100-240 VAC; 50/60 Hz; 1A |
功耗 | AC110V:16.8W:89BTU AC220V:19.8W:103BTU |
AC110V:20W:104BTU AC220V:22.1W:114BTU |
环境 | ||
操作温度 | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
储存温度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 |
机体属性 | ||
外壳 | 金属 | 金属 |
重量 | 15.20 kg ( 33.48 lb ) | 15.36 kg ( 33.83 lb ) |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |
48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |
附注 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |