我的位置:
雅马哈YAMAHA-立体声功放-PX系列/PX10/PX8/PX5/PX3
多功能的PX系列功率放大器产品线将智能的处理技术与高输出功率相结合,满足了广泛的声音扩声环境。产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以
地址:上海市静安区新闸路1818号云和大厦1-3楼
电话:400-051-7700、021-62472211、021-61321111(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
PX10 | PX8 | PX5 | PX3 | ||
---|---|---|---|---|---|
100V 型号 | |||||
输出功率:1kHz,无失真 20msec 爆音,双驱动通道 | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
8Ω/功率提升模式 | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
4Ω/功率提升模式 | - | - | 1200W x 1 | 1000W x 1 | |
120V型号 | |||||
输出功率:1kHz,无失真 20msec 爆音,双驱动通道 | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
8Ω/功率提升模式 | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
4Ω/功率提升模式 | - | - | 1400W x 1 | 1000W x 1 | |
220V-240V型号 | |||||
输出功率:1kHz,无失真 20msec 爆音,双驱动通道 | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
8Ω/功率提升模式 | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
4Ω/功率提升模式 | - | - | 1400W x 1 | 1000W x 1 | |
一般技术规格 | |||||
采样频率-内部 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | |
A/D D/A 转换器 | AD/DA:24位线性,128 倍超采样 | AD/DA:24位线性,128 倍超采样 | AD/DA:24位线性,128 倍超采样 | AD/DA:24位线性,128 倍超采样 | |
总谐波失真 | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率) | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率) | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率) | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率) | |
频率响应 | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz) | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz) | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz) | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz) | |
信噪比 | 101dB (A记权, 8Ω, 增益设置 = +14dBu) | 101dB (A记权, 8Ω, 增益设置 = +14dBu) | 101dB (A记权, 8Ω, 增益设置 = +14dBu) | 101dB (A记权, 8Ω, 增益设置 = +14dBu) | |
串扰 | 小于 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量大输入 150Ω 分流) | 小于 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量大输入 150Ω 分流) | 小于 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量大输入 150Ω 分流) | 小于 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量大输入 150Ω 分流) | |
电压增益/灵敏度 | 8Ω 大音量 | 32.0dB/+9.3dBu (增益设置: 32dB), 26.0dB/+15.3dBu (增益设置: 26dB), 37.3dB/+4dBu (增益设置: +4dBu), 27.3dB/+14dBu (增益设置: +14dBu) | 32.0dB/+8.3dBu (增益设置: 32dB), 26.0dB/+14.3dBu (增益设置: 26dB), 36.3dB/+4dBu (增益设置: +4dBu), 26.3dB/+14dBu (增益设置: +14dBu) | 32.0dB/+6.3dBu (增益设置: 32dB), 26.0dB/+12.3dBu (增益设置: 26dB), 34.3dB/+4dBu (增益设置: +4dBu), 24.3dB/+14dBu (增益设置: +14dBu) | 32.0dB/+4.1dBu (增益设置: 32dB), 26.0dB/+10.1dBu (增益设置: 26dB), 32.1dB/+4dBu (增益设置: +4dBu), 22.1dB/+14dBu (增益设置: +14dBu) |
8Ω 大音量/功率提升模式 | - | - | 34.0dB/+6.3dBu (增益设置: 32dB), 28.0dB/+12.3dBu (增益设置: 26dB), 36.3dB/+4dBu (增益设置: +4dBu), 26.3dB/+14dBu (增益设置: +14dBu) | 35.0dB/+4.1dBu (增益设置: 32dB), 29.0dB/+10.1dBu (增益设置: 26dB), 35.1dB/+4dBu (增益设置: +4dBu), 25.1dB/+14dBu (增益设置: +14dBu) | |
大输入电压 | +24dBu | +24dBu | +24dBu | +24dBu | |
输入阻抗 | 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡) | 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡) | 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡) | 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡) | |
I/O 接口 | 扬声器输出端口 | Neutrik speakON NL4 x2, 接线柱 x2对, 1/4" PHONE(TS) x2 | Neutrik speakON NL4 x2, 接线柱 x2对, 1/4" PHONE(TS) x2 | Neutrik speakON NL4 x2, 接线柱 x2对, 1/4" PHONE(TS) x2 | Neutrik speakON NL4 x2, 接线柱 x2对, 1/4" PHONE(TS) x2 |
线路输入 | XLR-3-31 x2, 1/4 "PHONE(TRS) x2 | XLR-3-31 x2, 1/4 "PHONE(TRS) x2 | XLR-3-31 x2, 1/4 "PHONE(TRS) x2 | XLR-3-31 x2, 1/4 "PHONE(TRS) x2 | |
其他 | 用于保护载入的USB 2.0 标准-A 接口(母), 扬声器预设升级,带USB闪存的固件升级,带AC线夹的 AC 插座 x1 | 用于保护载入的USB 2.0 标准-A 接口(母), 扬声器预设升级,带USB闪存的固件升级,带AC线夹的 AC 插座 x1 | 用于保护载入的USB 2.0 标准-A 接口(母), 扬声器预设升级,带USB闪存的固件升级,带AC线夹的 AC 插座 x1 | 用于保护载入的USB 2.0 标准-A 接口(母), 扬声器预设升级,带USB闪存的固件升级,带AC线夹的 AC 插座 x1 | |
指示灯 | POWER x1(绿色)、ALERT x1(红色)、USB x1(绿色)、PROTECT x2(红色)、 CLIP/LIMIT x2(红色)、 SIGNAL x2(绿色);LED自动关闭功能 | POWER x1(绿色)、ALERT x1(红色)、USB x1(绿色)、PROTECT x2(红色)、 CLIP/LIMIT x2(红色)、 SIGNAL x2(绿色);LED自动关闭功能 | POWER x1(绿色)、ALERT x1(红色)、USB x1(绿色)、PROTECT x2(红色)、 CLIP/LIMIT x2(红色)、 SIGNAL x2(绿色);LED自动关闭功能 | POWER x1(绿色)、ALERT x1(红色)、USB x1(绿色)、PROTECT x2(红色)、 CLIP/LIMIT x2(红色)、 SIGNAL x2(绿色);LED自动关闭功能 | |
信号处理 | 输入总和:D-CONTOUR(FOH/MAIN,MONITOR,OFF);Delay(0 - 74msec);HPF/LPF(截止频率20Hz~20kHz,带极性控制); 扬声器处理器(6段PEQ+限制器+延迟) | 输入总和:D-CONTOUR(FOH/MAIN,MONITOR,OFF);Delay(0 - 74msec);HPF/LPF(截止频率20Hz~20kHz,带极性控制); 扬声器处理器(6段PEQ+限制器+延迟) | 输入总和:D-CONTOUR(FOH/MAIN,MONITOR,OFF);Delay(0 - 74msec);HPF/LPF(截止频率20Hz~20kHz,带极性控制); 扬声器处理器(6段PEQ+限制器+延迟) | 输入总和:D-CONTOUR(FOH/MAIN,MONITOR,OFF);Delay(0 - 74msec);HPF/LPF(截止频率20Hz~20kHz,带极性控制); 扬声器处理器(6段PEQ+限制器+延迟) | |
延迟 | 1.5 msec(模拟输入至扬声器) | 1.5 msec(模拟输入至扬声器) | 1.5 msec(模拟输入至扬声器) | 1.5 msec(模拟输入至扬声器) | |
预设 | 8种用户预设(出厂预设:用于Yamaha无源扬声器的预设) | 8种用户预设(出厂预设:用于Yamaha无源扬声器的预设) | 8种用户预设(出厂预设:用于Yamaha无源扬声器的预设) | 8种用户预设(出厂预设:用于Yamaha无源扬声器的预设) | |
保护电路 | 负载保护 | POWER 开关 开/关: 输出静音;输出电压保护: 电压限幅器,用户可配置的功率与扬声器预设; DC故障:供电中断(不会自动恢复) | POWER 开关 开/关: 输出静音;输出电压保护: 电压限幅器,用户可配置的功率与扬声器预设; DC故障:供电中断(不会自动恢复) | POWER 开关 开/关: 输出静音;输出电压保护: 电压限幅器,用户可配置的功率与扬声器预设; DC故障:供电中断(不会自动恢复) | POWER 开关 开/关: 输出静音;输出电压保护: 电压限幅器,用户可配置的功率与扬声器预设; DC故障:供电中断(不会自动恢复) |
功放保护 | 热保护:输出限幅器(自动恢复)→输出静音(自动恢复);过电流:输出静音(自动恢复);过压:输出限幅器(自动恢复);集成电路限制:输出限幅器(自动恢复) | 热保护:输出限幅器(自动恢复)→输出静音(自动恢复);过电流:输出静音(自动恢复);过压:输出限幅器(自动恢复);集成电路限制:输出限幅器(自动恢复) | 热保护:输出限幅器(自动恢复)→输出静音(自动恢复);过电流:输出静音(自动恢复);过压:输出限幅器(自动恢复);集成电路限制:输出限幅器(自动恢复) | 热保护:输出限幅器(自动恢复)→输出静音(自动恢复);过电流:输出静音(自动恢复);过压:输出限幅器(自动恢复);集成电路限制:输出限幅器(自动恢复) | |
电源保护 | 热保护:输出限幅器(自动恢复)→电源供电中断;过压:电源供电中断;过电流:电源供电中断 | 热保护:输出限幅器(自动恢复)→电源供电中断;过压:电源供电中断;过电流:电源供电中断 | 热保护:输出限幅器(自动恢复)→电源供电中断;过压:电源供电中断;过电流:电源供电中断 | 热保护:输出限幅器(自动恢复)→电源供电中断;过压:电源供电中断;过电流:电源供电中断 | |
功放类型 | D类,平衡输出电路(BTL) | D类,平衡输出电路(BTL) | D类,平衡输出电路(BTL) | D类,平衡输出电路(BTL) | |
冷却 | 16级变速风扇 x 2,前面至后面空气流通 | 16级变速风扇 x 2,前面至后面空气流通 | 16级变速风扇 x 2,前面至后面空气流通 | 16级变速风扇 x 2,前面至后面空气流通 | |
功率需求 | 根据购买地区而异:100V 50Hz/60Hz,120V 60Hz,220V-240V 50Hz/60Hz *根据额定供电电压的+/- 10%电压操作。 | 根据购买地区而异:100V 50Hz/60Hz,120V 60Hz,220V-240V 50Hz/60Hz *根据额定供电电压的+/- 10%电压操作。 | 根据购买地区而异:100V 50Hz/60Hz,120V 60Hz,220V-240V 50Hz/60Hz *根据额定供电电压的+/- 10%电压操作。 | 根据购买地区而异:100V 50Hz/60Hz,120V 60Hz,220V-240V 50Hz/60Hz *根据额定供电电压的+/- 10%电压操作。 | |
功耗 | 310W (1/8 MAX 功率, 4Ω, 所有通道上粉噪), 60W (4Ω, 待机) | 280W (1/8 MAX 功率, 4Ω, 所有通道上粉噪), 60W (4Ω, 待机) | 230W (1/8 MAX 功率, 4Ω, 所有通道上粉噪), 55W (4Ω, 待机) | 160W (1/8 MAX 功率, 4Ω, 所有通道上粉噪), 55W (4Ω, 待机) | |
外观尺寸 | 宽 | 480mm (18-7/8") | 480mm (18-7/8") | 480mm (18-7/8") | 480mm (18-7/8") |
高 | 88mm (3-7/16"): 2U | 88mm (3-7/16"): 2U | 88mm (3-7/16"): 2U | 88mm (3-7/16"): 2U | |
深 | 388mm (15-2/8") | 388mm (15-2/8") | 388mm (15-2/8") | 388mm (15-2/8") | |
净重 | 7.4 kg (16.31 lbs) | 7.2 kg (15.87 lbs) | 6.9 kg (15.21 lbs) | 6.9 kg (15.21 lbs) | |
附件 | USB盖、使用说明书、规格表、AC线缆(2.0m)x 1 | USB盖、使用说明书、规格表、AC线缆(2.0m)x 1 | USB盖、使用说明书、规格表、AC线缆(2.0m)x 1 | USB盖、使用说明书、规格表、AC线缆(2.0m)x 1 | |
其他 | 用于保护载入的USB 2.0 标准-A 接口(母), 扬声器预设升级,带USB闪存的固件升级,带AC线夹的 AC 插座 x1 | 用于保护载入的USB 2.0 标准-A 接口(母), 扬声器预设升级,带USB闪存的固件升级,带AC线夹的 AC 插座 x1 | 用于保护载入的USB 2.0 标准-A 接口(母), 扬声器预设升级,带USB闪存的固件升级,带AC线夹的 AC 插座 x1 | 用于保护载入的USB 2.0 标准-A 接口(母), 扬声器预设升级,带USB闪存的固件升级,带AC线夹的 AC 插座 x1 |
预设扬声器
全频扬声器
- A10, A12, A12M, A15, CBR10, CBR12, CBR15, Club112V, Club115V, Club215V, ClubM10V, IF211264, IF211295, IF211299, IF2112AS, IF2112M64, IF2112M95, IF2112M99, IF211564, IF211595, IF211599, IF2115AS, IF2115M64, IF2115M95, IF2115M99, IF2108, IF2205, IF2208, NSAW392, NSAW592, NSAW992, R12M, R15M, R112, R115, R215, VS4, VS6, VXC4, VXC6, VXC8, VXS5, VXS8
低音扬声器
- A15W, ClubSW115V, ClubSW118V, ClubSW218V, IS1112, IS1118, IS1215, IS1218, R118W, VXS10S
Bi-AMP
- IF211264, IF211295, IF211299, IF2112AS, IF2112M64, IF2112M95, IF2112M99, IF211564, IF211595, IF211599, IF2115AS, IF2115M64, IF2115M95, IF2115M99, IF311564, IF311595, IH200064, IH200095