商品编号 | 品目分类 | 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 交货期 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 | |||
21721 | 计算机安防设备(软、硬件防火墙、入侵检测、身份认证、网络防病毒、加密设备)(A10049902) | 项 | 1.0 | 172094.0 | 合同签订后5天 | 珠海市第一中等职业学校 | 吴天带 | 0756-8593608 | |||
商品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | |||||||||
竞赛网络设备 | 神马 | 见附件 | |||||||||
商品编号 | 品目分类 | 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 交货期 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 | |||
21708 | 其他办公自动化设备(A030299) | 一批 | 1.0 | 183650.0 | 2011-1-12 | 珠海市信息化办公室 | 肖粤湘 | 2121600 | |||
商品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | |||||||||
台式电脑等设备 | DELL、联想Lenovo | ||||||||||
商品编号 | 品目分类 | 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 交货期 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 | |||
21707 | 计算机硬件(A03020101) | 项 | 1.0 | 60400.0 | 见合同 | 珠海市公安局 | 陈维文 | 8642578 | |||
商品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | |||||||||
计算机 | 见附件 | ||||||||||
商品编号 | 品目分类 | 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 交货期 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 | |||
21705 | 监控保安设备(A1016) | 项 | 1.0 | 100000.0 | 见合同 | 珠海市公安局 | 陈维文 | 8642578 | |||
商品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | |||||||||
监控系统 | 见附件 | ||||||||||
商品编号 | 品目分类 | 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 交货期 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 | |||
21690 | 扫描仪(A030209) | 台 | 13.0 | 7500.0 | 合同后5天内 | 珠海市社会保险基金管理中心 | 陈世广 | 2121660 | |||
商品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | |||||||||
扫描仪 | KODAK |
说明:
1.采购单位保留在投标开始时间前修改上表所列商品规格、型号等明细资料的权力。供应商的报价以投标开始时的商品明细资料为准。
2.各供应商在投标资料中对采购单位提出的功能和性能等要求应逐条明确响应,否则视为条款不能响应。
3.各供应商只有一次不能更改的报价机会。
珠海市政府采购中心
2010年12月21日