您的位置:数字音视网/项目动态/详细
null

宝应县人民法院开发区人民法庭建设工程第1次公示

2023-09-01 来源:江苏省公共资源交易中心

宝应县人民法院开发区人民法庭建设工程第1次公示

信息发布时间:2023-09-01 15:36:43 来源:扬州市公共服务平台 阅读次数:11【我要打印】【关闭】 2023-09 原文链接 http://ggzyjyzx.yangzhou.gov.cn/qtyy/ggzyjyzx/jsgc_content.jsp?infoid=b4564c74-b8c8-4167-9215-a1bb933bd329
江苏省工程建设项目 中标候选人公示
 
编号:BYFFJSZ2023080003001
 
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 宝应县人民法院 的 宝应县人民法院开发区人民法庭建设工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
 
1、中标候选人情况
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 东晟兴诚集团有限公司 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 江苏润扬建设工程集团有限公司
投标报价(元) 11222616.00 11206524.18 11313017.50
项目负责人 陈苏扬 仲大庆 夏雨
暂估价(万元) 工程  
材料  
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容      
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容      
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 扬州华厦建设发展有限公司 投标报价高于招标人期望值
2 江苏苏雅建设工程有限公司 授权委托书委托代理人未签字
3 江苏赛华建设工程有限公司 投标报价高于招标人期望值
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 东晟兴诚集团有限公司 11222616.00 94.78 -- -- -- 3.52 98.30
2 中朴集团有限公司 11738584.16 91.2 -- -- -- 2.83 94.03
3 中能苏盛建设集团有限公司 11751622.27 91.1 -- -- -- 2.93 94.03
4 亿晨建设集团有限公司 11642093.01 91.98 -- -- -- 2.83 94.81
5 华尔创建设集团有限责任公司 11663263.88 91.81 -- -- -- 2.83 94.64
6 南京后沙建设工程有限公司 11711536.36 91.42 -- -- -- 2.83 94.25
7 宝应县鸿夏建筑有限公司 11753256.81 91.09 -- -- -- 2.93 94.02
8 岩峰建设有限公司 11695884.33 91.54 -- -- -- 2.93 94.47
9 扬州一建集团有限公司 11460373.66 93.43 -- -- -- 3.10 96.53
10 扬州中胤建设工程有限公司 11726562.93 91.3 -- -- -- 2.93 94.23
11 扬州丰安建筑工程有限公司 11732604.36 91.25 -- -- -- 2.93 94.18
12 扬州丰润建设有限公司 11657293.02 91.85 -- -- -- 2.83 94.68
13 扬州佳业建设有限公司 11679182.25 91.68 -- -- -- 2.93 94.61
14 扬州共创塑胶有限公司 11690163.43 91.59 -- -- -- 2.83 94.42
15 扬州天成建设工程有限公司 11699085.22 91.52 -- -- -- 2.97 94.49
16 扬州市众友建设工程有限公司 11716908.88 91.37 -- -- -- 2.93 94.30
17 扬州市兴成建设工程有限公司 11702765.93 91.49 -- -- -- 2.93 94.42
18 扬州市华联装璜广告有限公司 11516093.89 92.98 -- -- -- 3.09 96.07
19 扬州市国缘工程建设有限公司 11720444.44 91.35 -- -- -- 2.93 94.28
20 扬州市富康建设工程有限公司 11743087.94 91.17 -- -- -- 2.93 94.10
21 扬州市巧晟建筑工程有限公司 11698806.69 91.52 -- -- -- 2.93 94.45
22 扬州市建磊建设工程有限公司 11752226.52 91.09 -- -- -- 2.93 94.02
23 扬州市泽阳建设工程有限公司 11676761.27 91.7 -- -- -- 2.83 94.53
24 扬州市精肯建设工程有限公司 11759310.53 91.04 -- -- -- 2.83 93.87
25 扬州恒泰建设工程有限公司 10748356.22 92.26 -- -- -- 2.98 95.24
26 扬州新盛建筑装饰有限公司 11565618.20 92.59 -- -- -- 2.93 95.52
27 扬州智茂建设工程有限公司 11647741.88 91.93 -- -- -- 2.83 94.76
28 扬州朗迈斯建设工程有限公司 10835062.23 92.72 -- -- -- 2.93 95.65
29 扬州瑞鼎建设工程有限公司 11636238.14 92.02 -- -- -- 2.93 94.95
30 扬州苏宇建筑安装有限公司 11683728.04 91.64 -- -- -- 2.93 94.57
31 扬州裕元建设有限公司 11418201.15 93.77 -- -- -- 3.23 97.00
32 扬州金湾建设工程有限公司 11657262.06 91.85 -- -- -- 2.83 94.68
33 扬州鑫宇涵建设有限公司 11762147.76 91.01 -- -- -- 2.93 93.94
34 扬州鑫宝建设工程有限公司 11666876.48 91.78 -- -- -- 2.93 94.71
35 扬州鑫金阳建设有限公司 11655311.75 91.87 -- -- -- 2.83 94.70
36 扬州雅佳建设工程有限公司 11760547.73 91.03 -- -- -- 2.93 93.96
37 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 11757714.67 91.05 -- -- -- 2.93 93.98
38 江苏三恒建设有限公司 11748600.83 91.12 -- -- -- 2.83 93.95
39 江苏丝绸之路建设工程有限公司 11715425.51 91.39 -- -- -- 2.93 94.32
40 江苏丰祥建设工程有限公司 10839754.83 92.74 -- -- -- 2.98 95.72
41 江苏亘丰建设工程有限公司 11685036.35 91.63 -- -- -- 2.93 94.56
42 江苏亚豪项目管理有限公司 11665249.03 91.79 -- -- -- 2.93 94.72
43 江苏亮达建设集团有限公司 11736005.99 91.22 -- -- -- 2.83 94.05
44 江苏亿丰装饰工程有限公司 11740853.15 91.18 -- -- -- 2.83 94.01
45 江苏仁安建设工程有限公司 11653386.21 91.89 -- -- -- 2.93 94.82
46 江苏兴厦建设工程集团有限公司 11348927.65 94.32 -- -- -- 3.22 97.54
47 江苏典恒建设工程有限公司 11670569.81 91.74 -- -- -- 2.93 94.67
48 江苏利华建设有限公司 11664227.44 91.8 -- -- -- 2.93 94.73
49 江苏功守道建设工程有限公司 11653729.02 91.88 -- -- -- 2.83 94.71
50 江苏华江建设集团有限公司 11316832.28 94.58 -- -- -- 3.11 97.69
51 江苏华泰路桥建设集团有限公司 10864633.08 92.88 -- -- -- 3.10 95.98
52 江苏厚发建设工程有限公司 11590394.02 92.39 -- -- -- 2.83 95.22
53 江苏友晟建设工程有限公司 11706205.40 91.46 -- -- -- 2.93 94.39
54 江苏嘉侯建设工程有限公司 11704416.14 91.47 -- -- -- 2.93 94.40
55 江苏国能建设有限公司 11671758.57 91.73 -- -- -- 2.93 94.66
56 江苏圆点建设工程有限公司 11754676.88 91.08 -- -- -- 2.93 94.01
57 江苏大斧建设有限公司 11701113.82 91.5 -- -- -- 2.83 94.33
58 江苏天利建设工程有限公司 11722848.06 91.33 -- -- -- 2.93 94.26
59 江苏天强建设有限公司 11683191.85 91.64 -- -- -- 2.83 94.47
60 江苏天泽建设工程有限公司 11703855.93 91.48 -- -- -- 2.93 94.41
61 江苏天润环境建设集团有限公司 10877160.66 92.94 -- -- -- 3.10 96.04
62 江苏天玺装饰工程有限公司 11677671.42 91.69 -- -- -- 2.83 94.52
63 江苏奇灿建设工程有限公司 11686454.63 91.62 -- -- -- 2.83 94.45
64 江苏威达建设集团有限公司 11760934.23 91.02 -- -- -- 2.94 93.96
65 江苏安丰建安工程有限公司 11640477.04 91.99 -- -- -- 2.93 94.92
66 江苏宏强建设工程有限公司 11636762.17 92.01 -- -- -- 2.93 94.94
67 江苏宏文建设工程有限公司 11697766.53 91.53 -- -- -- 2.93 94.46
68 江苏宜均建设工程有限公司 11762256.67 91.01 -- -- -- 2.97 93.98
69 江苏宝耀建设项目管理有限公司 11646546.93 91.94 -- -- -- 2.93 94.87
70 江苏宝辉建设有限公司 11725068.16 91.31 -- -- -- 2.83 94.14
71 江苏峰信建设工程有限公司 11649733.26 91.91 -- -- -- 2.93 94.84
72 江苏庚达建设工程有限公司 11756724.03 91.06 -- -- -- 2.93 93.99
73 江苏康卓建设工程有限公司 11709916.19 91.44 -- -- -- 2.93 94.37
74 江苏建星交通工程有限公司 11658500.35 91.84 -- -- -- 2.83 94.67
75 江苏弈皓装饰工程有限公司 11730336.01 91.27 -- -- -- 2.83 94.10
76 江苏弘盛建设工程集团有限公司 11384838.60 94.03 -- -- -- 3.18 97.21
77 江苏捷舜建设有限公司 11693519.19 91.56 -- -- -- 2.93 94.49
78 江苏新时空建设有限公司 11673545.57 91.72 -- -- -- 2.83 94.55
79 江苏新皋幕墙装饰有限公司 11144635.87 94.37 -- -- -- 2.93 97.30
80 江苏新纪元公用事业建设有限公司 10852296.56 92.81 -- -- -- 3.10 95.91
81 江苏日晖智能工程有限公司 11681687.41 91.66 -- -- -- 2.83 94.49
82 江苏旭泽建设有限公司 11666029.15 91.79 -- -- -- 2.83 94.62
83 江苏旺宝建设有限公司 11668406.67 91.76 -- -- -- 2.93 94.69
84 江苏明悦建设工程有限公司 11750829.76 91.1 -- -- -- 2.83 93.93
85 江苏景明建设工程有限公司 11669644.96 91.75 -- -- -- 3.03 94.78
86 江苏毕加索装饰集团有限公司 11659893.43 91.83 -- -- -- 2.83 94.66
87 江苏永茂建设工程有限公司 11737138.24 91.21 -- -- -- 2.83 94.04
88 江苏永骏建设有限公司 11728004.86 91.28 -- -- -- 2.83 94.11
89 江苏汇港建设工程有限公司 11720360.50 91.35 -- -- -- 2.83 94.18
90 江苏江都建设集团有限公司 10953913.10 93.35 -- -- -- 3.39 96.74
91 江苏沪武建设集团有限公司 11324162.02 94.51 -- -- -- 3.14 97.65
92 江苏泰润建设工程有限公司 11745700.00 91.15 -- -- -- 2.93 94.08
93 江苏润扬建设工程集团有限公司 11313017.50 94.6 -- -- -- 3.16 97.76
94 江苏润铨建设有限公司 11712451.16 91.41 -- -- -- 2.93 94.34
95 江苏润霖建设工程有限公司 10594064.33 91.44 -- -- -- 2.76 94.20
96 江苏澳瑞诺建设工程有限公司 11731237.50 91.27 -- -- -- 2.83 94.10
97 江苏瑞沃建设集团有限公司 11020806.00 93.71 -- -- -- 3.10 96.81
98 江苏瑞港建设工程有限公司 11692169.46 91.57 -- -- -- 2.93 94.50
99 江苏皇岗建设(集团)有限公司 11676395.97 91.7 -- -- -- 2.83 94.53
100 江苏盛沃建设工程有限公司 11680822.87 91.66 -- -- -- 2.93 94.59
101 江苏省华建建设股份有限公司 11074027.40 93.99 -- -- -- 3.54 97.53
102 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 11452944.12 93.49 -- -- -- 3.10 96.59
103 江苏祥坤城市智能科技有限公司 11687922.93 91.61 -- -- -- 2.83 94.44
104 江苏科悦建设工程有限公司 11678296.75 91.69 -- -- -- 2.83 94.52
105 江苏立坤装饰工程有限公司 11719120.46 91.36 -- -- -- 2.93 94.29
106 江苏美高建筑装饰有限公司 11662178.07 91.81 -- -- -- 2.83 94.64
107 江苏聿泰建设工程有限公司 11744947.87 91.15 -- -- -- 2.93 94.08
108 江苏荣腾建设集团有限公司 10598076.27 91.45 -- -- -- 2.93 94.38
109 江苏蒙东建设工程有限公司 11659503.36 91.83 -- -- -- 2.93 94.76
110 江苏诚信嘉业装饰工程有限公司 9749057.17 86.94 -- -- -- 2.93 89.87
111 江苏豪岩建设有限公司 11735014.29 91.23 -- -- -- 2.93 94.16
112 江苏超纳建设工程有限公司 11727785.13 91.29 -- -- -- 2.93 94.22
113 江苏跃邦建设有限公司 11674683.44 91.72 -- -- -- 2.83 94.55
114 江苏辉顺建设工程有限公司 11643080.36 91.97 -- -- -- 2.93 94.90
115 江苏运扬工程建设有限公司 11540863.12 92.79 -- -- -- 3.03 95.82
116 江苏邗建集团有限公司 11631023.31 92.07 -- -- -- 4.25 96.32
117 江苏金启建设有限公司 11655788.49 91.87 -- -- -- 2.83 94.70
118 江苏鑫至建设工程有限公司 11688578.41 91.6 -- -- -- 2.83 94.43
119 江苏锦柯项目管理有限公司 11694646.04 91.55 -- -- -- 2.93 94.48
120 江苏阳晔建设工程有限公司 11650013.88 91.91 -- -- -- 2.83 94.74
121 江苏阳轩建设工程有限公司 11677083.23 91.7 -- -- -- 2.93 94.63
122 江苏高宝湖环境建设有限公司 11673112.17 91.72 -- -- -- 2.83 94.55
123 江苏高盛建设工程有限公司 11634285.59 92.04 -- -- -- 2.93 94.97
124 江苏鸿群建设工程有限公司 11644167.66 91.96 -- -- -- 2.83 94.79
125 江苏鸿辰建设有限公司 11744043.91 91.16 -- -- -- 2.93 94.09
126 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 11206524.18 94.7 -- -- -- 3.10 97.80
127 淮安东淮建设工程有限公司 11733340.26 91.25 -- -- -- 2.83 94.08
128 淮安百洋建设工程有限公司 11675640.62 91.71 -- -- -- 2.93 94.64
129 湖南建锋集团有限公司 11734060.81 91.24 -- -- -- 2.93 94.17
130 高邮市飞马装饰工程有限公司 11578012.20 92.49 -- -- -- 3.01 95.50
6、拟确定中标人: 东晟兴诚集团有限公司
 
7、备注:
 
本评标结果公示期自 2023-09-04 起,至 2023-09-06 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:宝应县人民法院
日期:2023-09-01

 

null
null

同地区同业主性质项目

同地区同项目性质项目

同地区推荐项目

同地区其他项目