<
标段编号:NJFJ2500650-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏屹耘智能工程有限公司 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 浙江宏图科技有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级 | 专业承包-其他-电子与智能化工程一级;专业承包-其他-消防设施工程一级 | 专业承包-不分行业-电子与智能化工程一级 | |
投标报价(元) | 5099999.96 | 5100266.11 | 5096700 | |
工期(日历日) | 366 | 366 | 366 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 李忠良 | 李永海 | 黎圣德 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322015201504646;苏建安B(2020)1013136 | 苏1322014201500157;苏1322014201500157;苏建安B(2013)1004033 | 浙建安B(2014)3900423;浙1332013201331619 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江苏屹耘智能工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 生物五期A3地块项目智能化工程 |
合同价格 | 8609860.00元;无 | ||
项目地点 | 苏州工业园区 | ||
开工时间 | 2023年09月03日 | ||
竣工时间 | 2025年01月22日 | ||
项目负责人 | 李忠良 | ||
招标单位名称 | 苏州工业园区恒泰生物产业有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏东仁建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 高新GC-HF-2023地块项目智能化工程施工合同 |
合同价格 | 5309271.05元 | ||
项目地点 | 合肥市高新区 | ||
开工时间 | 2024年09月25日 | ||
竣工时间 | 2025年02月13日 | ||
项目负责人 | 李永海 | ||
招标单位名称 | 合肥锦湖房地产开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 浙江宏图科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 容西片区E单元安置房及配套设施项目E标段公服弱电智能化工程 |
合同价格 | 7870903.00元 | ||
项目地点 | 河北雄安新区容西片区的东南侧,规划范围西至龙东大街,东至大水大街,南至奥威路, 北至金台西路。 | ||
开工时间 | 2022年08月01日 | ||
竣工时间 | 2023年04月13日 | ||
项目负责人 | 黎圣德 | ||
招标单位名称 | 北京城建集团有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏云航信智能科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供有效的信用管理档案。 |
江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书扫描件。 |
苏州祥盛建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人业绩不符招标文件要求。 |
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供有效的企业资质证书。 |
浙江成悦科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目经理建造师证书不符招标文件要求。 |
江苏中科智能系统有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人业绩为总承包业绩,不符招标文件要求。 |
中安建设安装集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人未提供安全生产考核证书B证。 |
杭州航升建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人业绩不符招标文件要求。 |
南京深业智能科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人业绩为总承包业绩,不符招标文件要求。 |
深圳市科建建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书扫描件。 |
神州交通工程集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人业绩为总承包业绩,不符招标文件要求。 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 江苏屹耘智能工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
3 | 浙江宏图科技有限公司 | 99.94 | 99.94 |
4 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
5 | 南京东大智能化系统有限公司 | 99.78 | 99.78 |
6 | 安徽光谷智能科技股份有限公司 | 99.74 | 99.74 |
7 | 浙江今越科技有限公司 | 99.74 | 99.74 |
8 | 浙江速腾电子有限公司 | 99.69 | 99.69 |
9 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 99.69 | 99.69 |
10 | 苏州中亿丰科技有限公司 | 99.63 | 99.63 |
11 | 江苏钻业建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
12 | 浙江众诚智能信息有限公司 | 99.49 | 99.49 |
13 | 浙江金卡实业有限公司 | 99.48 | 99.48 |
14 | 江苏优正智能工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
15 | 南京创鸿景智能科技研究有限公司 | 99.35 | 99.35 |
16 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
17 | 澳邦建设集团有限公司 | 99.35 | 99.35 |
18 | 武汉网信安全技术股份有限公司 | 99.32 | 99.32 |
19 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 99.32 | 99.32 |
20 | 隆创信息有限公司 | 99.22 | 99.22 |
21 | 江苏旭鸿智能科技有限公司 | 99.21 | 99.21 |
22 | 南京壹佰年电子科技有限公司 | 99.11 | 99.11 |
23 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 99.08 | 99.08 |
24 | 南京协成楼宇系统工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
25 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 99.04 | 99.04 |
26 | 浙江东冠信息技术有限公司 | 99.01 | 99.01 |
27 | 南京泽利建设工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
28 | 江苏时代智慧信息工程设计有限公司 | 98.92 | 98.92 |
29 | 江苏地北网络工程有限公司 | 98.86 | 98.86 |
30 | 朗高科技有限公司 | 98.85 | 98.85 |
31 | 晋思科技集团有限公司 | 98.82 | 98.82 |
32 | 苏州金汉朝建筑智能工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
33 | 华创电子股份有限公司 | 98.76 | 98.76 |
34 | 浙江迈新科技股份有限公司 | 98.73 | 98.73 |
35 | 宸宇智城科技有限公司 | 98.34 | 98.34 |
36 | 江苏杰东通信科技有限公司 | 98.27 | 98.27 |
37 | 江苏新时代工程科技集团有限公司 | 98.26 | 98.26 |
38 | 江苏晟淮智能科技有限公司 | 98.16 | 98.16 |
39 | 天威虎建设股份有限公司 | 98.13 | 98.13 |
40 | 江苏瀚远科技股份有限公司 | 98.10 | 98.1 |
41 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 98.09 | 98.09 |
42 | 思创数码科技股份有限公司 | 98.07 | 98.07 |
43 | 江苏采煌建设集团有限公司 | 98.03 | 98.03 |
44 | 江苏巨楷科技发展有限公司 | 97.98 | 97.98 |
45 | 江苏国顺智能科技有限公司 | 97.98 | 97.98 |
46 | 江苏汉明建设工程有限公司 | 97.80 | 97.8 |
47 | 江苏东大金智信息系统有限公司 | 97.67 | 97.67 |
48 | 江苏宇晟建筑科技集团有限公司 | 97.50 | 97.5 |
49 | 冠林电子有限公司 | 97.50 | 97.5 |
50 | 银江技术股份有限公司 | 97.46 | 97.46 |
51 | 江苏尔讯智能科技股份有限公司 | 97.42 | 97.42 |
52 | 江苏德安智慧技术工程有限公司 | 97.36 | 97.36 |
53 | 浙江欧歌科技股份有限公司 | 97.27 | 97.27 |
54 | 江苏瀚天智能科技股份有限公司 | 96.75 | 96.75 |
55 | 江苏天玺装饰工程有限公司 | 96.24 | 96.24 |
56 | 南京南大四维科技发展有限公司 | 96.05 | 96.05 |
57 | 南京越祥科技有限公司 | 95.31 | 95.31 |
58 | 中通服网盈科技有限公司 | 92.86 | 92.86 |
59 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 89.74 | 89.74 |
60 | 南京臻超科技有限责任公司 | 85.11 | 85.11 |
本评标结果公示期自 2025年6月11日 起,至 2025年6月13日 止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。