ZZC2010019-A01监控设备政府采购项目中标结果 | ||||||||
名称 | 品牌、型号 | 数量 | 中标单价(元) | 中标总价(元) | 安装完毕 天数 | 中标单位 | 采购单位 | |
第一套 | 监控专用录像电脑 | 研祥IPC-810B E5200/ | 1套 | 7510 | 7510 | | 山东三毛信息产业有限公司 5193333 | 邹城市竞技体育运动学校 魏老师 5296760 |
采集卡 | 海康威视DS-4016HS 16路视频采集卡 | 1块 | 1350 | 1350 | ||||
红外一体摄像机 | GSA-803AH 图像传感器:1/3 SONY " CCD 水平解析度:540TVL 红外距离: 电源功耗:DC 12V | 4套 | 560 | 2240 | ||||
红外一体半球摄像机 | GSA 成像元件:1/3 SONY " CCD 水平解析度:480TVL 红外距离: 电源功耗:DC 12V,1000mA 金属防爆外壳 | 10个 | 360 | 3600 | ||||
视频线 | 扬州时代75-5国标 | | 108 | 900 | ||||
电源线 | 扬州时代RVV2*1 | | 1.8 | 720 | ||||
电源 | 12V/ | 14个 | 18 | 252 | ||||
普通支架 | | 4副 | 8 | 32 | ||||
接头等辅材 | BNC,电源插头,线卡等 | 1批 | 100 | 100 | ||||
第二套 | 监控电脑 | 研祥IPC-810B E5200/ | 1套 | 7510 | 7510 | |||
采集卡 | 海康威视DS-4016HS 16路视频采集卡 | 1块 | 1350 | 1350 | ||||
智能高速球 | GSA-927E | 1套 | 1250 | 1250 | ||||
一体化摄像机芯 | SONY 480CP | 1个 | 2000 | 2000 | ||||
红外夜视摄像机 | GSA-803AH 图像传感器:1/3 SONY " CCD 水平解析度:540TVL 红外距离: 电源功耗:DC 12V | 4套 | 560 | 2240 | ||||
视频线 | 扬州时代75-5国标 | | 1.8 | 1800 | ||||
电源线 | 扬州时代RVV2*1 | | 1.8 | 1440 | ||||
控制线 | 扬州时代RVVP2*0.5 | | 1.4 | 700 | ||||
电源 | 12V/ | 4个 | 18 | 72 | ||||
普通支架 | | 4副 | 8 | 32 | ||||
码转换器 | 无源 | 1个 | 20 | 20 | ||||
接头等辅材 | BNC,电源插头,线卡等 | 1批 | 100 | 100 | ||||
总报价(元) | 35218 | |||||||
注:1、本项目包含两套工程,两套总报价为最终报价; 2、以上项目为交钥匙工程。 |