本展服务热线:18002910212 王经理
云拼接模块 | ||||
名称 | 云拼接 1路输出卡 | 云拼接 1路输出音频卡 | 云拼接 1进2出卡 | 云拼接 1进2出音频卡 |
视频输出 | 云解码1路卡 | 云解码1路音频卡 | 2路2K HDMI | 2路2K HDMI |
视频输入 | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI |
音频输出 | - | - | - | 1路3.5mm音频接口 |
音频输入 | - | 1路3.5mm音频接口 | 1路3.5mm音频接口 | |
电源接口 | - | - | DC 12V 2A电源接口 | DC 12V 2A电源接口 |
串口 | - | - | RS-485串口 | RS-485串口 |
网络 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 |
分辨率 | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz |
开窗 | 2层、4层、16层 | 2层、4层、16层 | 16层 | 16层、25层 |
分割 | 任意分割 | 任意分割 | 任意分割 | 任意分割 |
解码 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
解码性能 | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; |
编解码协议 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 |
传输协议 | GS-LINK | GS-LINK | GS-LINK | GS-LINK |
接入设备数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
最大拼接 | 16X16 | 16X16 | 16X16 | 16X16 |
多应用推送唤醒 | - | - | - | - |
全系列标准功能 | 超高清底图置换、LED虚拟字幕、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游; | |||
可视化系统功能 | 全可视化管控,所见即所得,支持超高清底图置换、LED虚拟字幕滚动、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、可视化模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游、可视化虚拟大屏、可视化信号预监、可视化音频管控、可视化电源管理、可视化空调控制、可视化灯光控制、可视化窗帘控制、可视化场景预览、视频点播、视频回放、云台控制等功能; |
云拼接模块 | ||||
名称 | 云拼接 1路输出卡 | 云拼接 1路输出音频卡 | 云拼接 1进2出卡 | 云拼接 1进2出音频卡 |
视频输出 | 云解码1路卡 | 云解码1路音频卡 | 2路2K HDMI | 2路2K HDMI |
视频输入 | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI |
音频输出 | - | - | - | 1路3.5mm音频接口 |
音频输入 | - | 1路3.5mm音频接口 | 1路3.5mm音频接口 | |
电源接口 | - | - | DC 12V 2A电源接口 | DC 12V 2A电源接口 |
串口 | - | - | RS-485串口 | RS-485串口 |
网络 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 |
分辨率 | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz |
开窗 | 2层、4层、16层 | 2层、4层、16层 | 16层 | 16层、25层 |
分割 | 任意分割 | 任意分割 | 任意分割 | 任意分割 |
解码 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
解码性能 | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; |
编解码协议 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 |
传输协议 | GS-LINK | GS-LINK | GS-LINK | GS-LINK |
接入设备数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
最大拼接 | 16X16 | 16X16 | 16X16 | 16X16 |
多应用推送唤醒 | - | - | - | - |
全系列标准功能 | 超高清底图置换、LED虚拟字幕、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游; | |||
可视化系统功能 | 全可视化管控,所见即所得,支持超高清底图置换、LED虚拟字幕滚动、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、可视化模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游、可视化虚拟大屏、可视化信号预监、可视化音频管控、可视化电源管理、可视化空调控制、可视化灯光控制、可视化窗帘控制、可视化场景预览、视频点播、视频回放、云台控制等功能; |
云LED模块 | ||||
名称 | 云LED 1路输出卡 | 云LED 1路输出音频卡 | 云LED 1路输出卡 | 云LED 1路输出音频卡 |
视频输出 | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI |
视频输入 | - | - | - | - |
音频输出 | - | 1路3.5mm音频接口 | - | 1路3.5mm音频接口 |
音频输入 | - | - | - | - |
电源接口 | DC 12V 2A电源接口 | DC 12V 2A电源接口 | DC 12V 2A电源接口 | DC 12V 2A电源接口 |
串口 | - | - | - | - |
网络 | 1路1000MB RJ45接口 | 1路1000MB RJ45接口 | 1路1000MB RJ45接口 | 1路1000MB RJ45接口 |
分辨率 | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz |
开窗 | 2层、4层 | 2层、4层 | 16层 | 16层 |
分割 | 任意分割 | 任意分割 | 任意分割 | 任意分割 |
解码 | - | - | 支持 | 支持 |
解码性能 | - | - | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; |
编解码协议 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 |
传输协议 | GS-Llink | GS-Llink | GS-Llink | GS-Llink |
接入设备数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
最大拼接 | 16X16 | 16X16 | 16X16 | 16X16 |
多应用推送唤醒 | - | - | - | - |
全系列标准功能 | 超高清底图置换、LED虚拟字幕、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游; | |||
可视化系统功能 | 全可视化管控,所见即所得,支持超高清底图置换、LED虚拟字幕滚动、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、可视化模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游、可视化虚拟大屏、可视化信号预监、可视化音频管控、可视化电源管理、可视化空调控制、可视化灯光控制、可视化窗帘控制、可视化场景预览、视频点播、视频回放、云台控制等功能; |
云外拼模块 | ||||
名称 | 云外拼 1路输出卡 | 云外拼 1路输出音频卡 | 云外拼 1进2出卡 | 云外拼 1进2出音频卡 |
视频输出 | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI | 2路2K HDMI | 2路2K HDMI |
视频输入 | - | - | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI |
音频输出 | 1路3.5mm音频接口 | - | 1路3.5mm音频接口 | |
音频输入 | - | - | - | 1路3.5mm音频接口 |
电源接口 | DC 12V 2A电源接口 | DC 12V 2A电源接口 | DC 12V 2A电源接口 | DC 12V 2A电源接口 |
串口 | - | - | RS-485串口 | RS-485串口 |
网络 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 |
分辨率 | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz |
开窗 | 2层、4层 | 4层 | 4层 | 4层 |
分割 | 任意分割 | 任意分割 | 任意分割 | 任意分割 |
解码 | - | - | - | - |
编解码协议 | - | - | - | - |
传输协议 | GS-Llink | GS-Llink | GS-Llink | GS-Llink |
接入设备数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
最大拼接 | 16X16 | 16X16 | 16X16 | 16X16 |
多应用推送唤醒 | - | - | - | - |
全系列标准功能 | 超高清底图置换、LED虚拟字幕、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游; | |||
可视化系统功能 | 全可视化管控,所见即所得,支持超高清底图置换、LED虚拟字幕滚动、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、可视化模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游、可视化虚拟大屏、可视化信号预监、可视化音频管控、可视化电源管理、可视化空调控制、可视化灯光控制、可视化窗帘控制、可视化场景预览、视频点播、视频回放、云台控制等功能; |
分布式输出模块 | ||||
名称 | 分布式云拼接节点 | 分布式云拼接音频节点 | 分布式云混合节点 | 分布式4K输出节点 |
视频输出 | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI | 2路2K HDMI | 1路4K HDMI |
视频输入 | - | - | 1路2K HDMI | - |
音频输出 | - | 1路3.5mm音频接口 | 1路3.5mm音频接口 | 1路3.5mm音频接口 |
音频输入 | - | - | 1路3.5mm音频接口 | 1路3.5mm音频接口 |
电源接口 | DC 12V 电源接口 | DC 12V 电源接口 | DC 12V 电源接口 | DC 12V 电源接口 |
串口 | - | - | RS-485串口 | - |
网络 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 |
分辨率 | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 3840X2160@30Hz |
开窗 | 4层、16层 | 4层、16层 | 16层 | 16层 |
分割 | 4分割、16分割 | 4分割、16分割 | 16分割 | 16分割 |
解码 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
解码性能 | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; |
编解码协议 | 支持ONVIF、RTSP | 支持ONVIF、RTSP | 支持ONVIF、RTSP | 支持ONVIF、RTSP |
传输协议 | GS-LINK | GS-LINK | GS-LINK | GS-LINK |
接入设备数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
最大拼接 | 16X16 | 16X16 | 16X16 | 16X16 |
多应用推送唤醒 | - | - | - | - |
分布式输入模块 | ||||
名称 | 分布式两路输入节点 | 分布式输入音频节点 | 分布式四路输入节点 | 分布式4K输入节点 |
视频输出 | - | - | - | - |
视频输入 | 2路2K HDMI | 2路2K HDMI | 4路2K HDMI | 2路4K HDMI |
音频输出 | - | - | - | - |
音频输入 | - | 2路复合音视频接口 | 2路复合音视频接口 | 2路复合音视频接口 |
电源接口 | DC 12V 电源接口 | DC 12V 电源接口 | DC 12V 电源接口 | DC 12V 电源接口 |
串口 | - | - | - | - |
网络 | 1路1000MB RJ45接口 | 1路1000MB RJ45接口 | 1路1000MB RJ45接口 | 1路1000MB RJ45接口 |
分辨率 | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 3840X2160@30Hz |
传输协议 | GS-LINK | GS-LINK | GS-LINK | GS-LINK |
接入设备数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
最大拼接 | 16X16 | 16X16 | 16X16 | 16X16 |
全系列标准功能 | 超高清底图置换、LED虚拟字幕、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游; | |||
可视化系统功能 | 全可视化管控,所见即所得,支持超高清底图置换、LED虚拟字幕滚动、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、可视化模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游、可视化虚拟大屏、可视化信号预监、可视化音频管控、可视化电源管理、可视化空调控制、可视化灯光控制、可视化窗帘控制、可视化场景预览、视频点播、视频回放、云台控制等功能; |
云推送-视频版 | ||||
名称 | 云推送 1路输出卡 | 云推送 1路输出音频卡 | 云推送 1进2出卡 | 云推送 1进2出音频卡 |
视频输出 | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI | 2路2K HDMI | 2路2K HDMI |
视频输入 | - | - | 1路2K HDMI | 1路2K HDMI |
音频输出 | 1路3.5mm音频接口 | 1路3.5mm音频接口 | - | 1路3.5mm音频接口 |
音频输入 | - | - | - | 1路3.5mm音频接口 |
电源接口 | DC 12V 2A电源接口 | DC 12V 2A电源接口 | DC 12V 2A电源接口 | DC 12V 2A电源接口 |
串口 | - | - | RS-485串口 | RS-485串口 |
网络 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 | 1000Mbps以太网端口 | 1路1000MB RJ45接口 |
分辨率 | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz |
开窗 | 4层、16层 | 4层、16层 | 4层、16层 | 4层、16层、25层 |
分割 | 任意分割 | 任意分割 | 任意分割 | 任意分割 |
解码 | 16分割卡支持 | 16分割卡支持 | 16分割卡支持 | 16分割、25分割卡支持 |
视频点播 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
解码性能 | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; |
编解码协议 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 | 支持ONVIF、RTSP、GS-LINK协议接入编解码 |
传输协议 | GS-LINK | GS-Llink | GS-Llink | GS-Llink |
接入设备数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
最大拼接 | 16X16 | 16X16 | 16X16 | 16X16 |
多应用推送唤醒 | 支持 | - | 支持 | 支持 |
全系列标准功能 | 超高清底图置换、LED虚拟字幕、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游; | |||
可视化系统功能 | 全可视化管控,所见即所得,支持超高清底图置换、LED虚拟字幕滚动、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、可视化模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游、可视化虚拟大屏、可视化信号预监、可视化音频管控、可视化电源管理、可视化空调控制、可视化灯光控制、可视化窗帘控制、可视化场景预览、视频点播、视频回放、云台控制等功能; |
KVM模块 | |||
名称 | 云坐席 管理节点机 | 云坐席 2K输入节点 | 云坐席 4K输入节点 |
视频输出 | 2路2K HDMI | - | - |
视频输入 | 1路2K HDMI | 2路2K HDMI | 2路4K HDMI |
音频输出 | 1路3.5mm音频接口 | - | - |
音频输入 | 1路3.5mm音频接口 | 2路 HDMI 复合接口 | 2路 HDMI 复合接口 |
KVM接口 | 1路USB输入,2路USB输出 | 2路USB输入 | 2路USB输入 |
电源接口 | DC 12V 2A电源接口 | DC 12V 2A电源接口 | DC 12V 2A电源接口 |
串口 | RS-485串口 | - | - |
网络 | 1路1000MB RJ45接口 | 1路1000MB RJ45接口 | 1路1000MB RJ45接口 |
分辨率 | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 3840X2160@30Hz |
开窗 | 9层 | - | - |
分割 | 9分割 | - | - |
解码 | - | - | - |
编解码协议 | - | - | - |
传输协议 | GS-LINK | GS-LINK | GS-LINK |
接入设备数量 | 不限 | - | - |
最大拼接 | 16X16 | - | - |
多应用推送唤醒 | - | - | - |
KVM座席系统 | 支持 | 支持 | 支持 |
可视化系统功能 | 全可视化管控,所见即所得,支持超高清底图置换、LED虚拟字幕滚动、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、可视化模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游、可视化虚拟大屏、可视化信号预监、可视化音频管控、可视化电源管理、可视化空调控制、可视化灯光控制、可视化窗帘控制、可视化场景预览、视频点播、视频回放、云台控制等功能; |
云环控模块 | |
云电源控制模块 | |
供电参数 | 供电直流7-24伏,可选择DC座或接线端子输入电源,DC接头规格5.5-2.1MM |
远程管理 | 采用TCP技术实现对空调的远程控制,成本低,信号稳定 |
工作环境 | 板子工作温度范围-40摄氏度至85摄氏度 |
接口数量 | 8路独立继电器输出,输出不带电压 |
电气参数 | 交流额定电流值是10A,最大交流电额定值是250V,最大直流额定值是30V |
断电保护 | 设备带有掉电保存功能,可以保存继电器的状态,可以通过配置工具配置 |
系统恢复 | 支持一键复位 |
云红外控制模块 | |
物理尺寸 | 170*110*28mm |
重量 | 0.3KG |
安装方式 | 壁挂式或桌面式 |
工作温度 | -15℃~50℃ |
工作湿度 | 10%到95%(无凝露) |
红外载波频率 | 38KHZ |
红外发射距离 | 小于10米(可延长红外发射探头或选配大功率红外发射终端) |
功耗 | 小于3.5W |
通讯方式 | TCP/IP10/100M自适应 |
云串口控制模块 | |
物理尺寸 | 170*80*28mm |
重量 | 0.5KG |
安装方式 | 壁挂式或桌面式、电箱导轨式安装 |
工作温度 | -15℃~50℃ |
工作湿度 | 10%到95%(无凝露) |
通讯协议 | Modbos、IP、ICMP、UDP、TCP、HTTP、TELNET、DNS、 DHCP |
波特率 | 300-921600bps |
校验位 | None、Odd、Even、Mark、Space |
数据位 | 7、8 |
配置方式 | Web browser |
功耗 | 小于3.5W |
通讯方式 | TCP/IP10/100M自适应 |
云音频控制模块 | |
控制 | 支持8个终端同时控制 |
反馈抑制 | 内置16个通道独立的反馈抑制器 |
输入参数 | 每个输入通道具有8段参数均衡、高低通、压缩、噪声门、反相 |
输出参数 | 每个输出通道具有16段参数均衡、高低通、压缩、反相、1秒延时器 |
效果器 | 内置4个效果器模块 |
场景预设 | 支持100组场景预设功能,可导出、导入USB存储器,便于数据备份 |
PEQ | 32个PEQ模式存储 |
编组 | 8个推子编组、8个静音编组 |
协议 | 开放第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令 |
全系列标准功能 | 超高清底图置换、LED虚拟字幕、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游; |
可视化系统功能 | 全可视化管控,所见即所得,支持超高清底图置换、LED虚拟字幕滚动、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、可视化模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游、可视化虚拟大屏、可视化信号预监、可视化音频管控、可视化电源管理、可视化空调控制、可视化灯光控制、可视化窗帘控制、可视化场景预览、视频点播、视频回放、云台控制等功能; |
云输入模块 | |||
名称 | 云拼接卡 输入4路HDMI | 云拼接卡 输入4路DVI | 云拼接卡 输入4路VGA |
视频输出 | - | - | - |
视频输入 | 4路2K HDMI | 4路2K DVI | 4路2K VGA |
音频输出 | - | - | - |
音频输入 | 2路复合音视频接口 | - | - |
电源接口 | - | - | - |
串口 | - | - | - |
网络 | 1路1000MB RJ45接口 | 1路1000MB RJ45接口 | 1路1000MB RJ45接口 |
分辨率 | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz |
开窗 | - | - | - |
分割 | - | - | - |
解码 | - | - | - |
编解码协议 | - | - | - |
传输协议 | GS-LINK | GS-LINK | GS-LINK |
接入设备数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
最大拼接 | - | - | - |
多应用推送唤醒 | - | - | - |
全系列标准功能 | 超高清底图置换、LED虚拟字幕、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游; | ||
可视化系统功能 | 全可视化管控,所见即所得,支持超高清底图置换、LED虚拟字幕滚动、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、可视化模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游、可视化虚拟大屏、可视化信号预监、可视化音频管控、可视化电源管理、可视化空调控制、可视化灯光控制、可视化窗帘控制、可视化场景预览、视频点播、视频回放、云台控制等功能; |
云4K模块 | ||
名称 | 云超清4K卡 1出卡(16层) | 云超清卡 输入2路4K复合音视频 |
视频输出 | 1路4K HDMI | - |
视频输入 | - | 2路4K HDMI |
音频输出 | 1路3.5mm音频接口 | - |
音频输入 | - | 2路 HDMI 复合音视频接口 |
电源接口 | - | - |
串口 | - | - |
网络 | - | 1路1000MB RJ45接口 |
分辨率 | 3840X2160@30Hz | 3840X2160@30Hz |
开窗 | 16层 | - |
分割 | 16分割 | - |
解码 | 16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1,H.265压缩; | - |
编解码协议 | - | - |
传输协议 | GS-LINK | GS-LINK |
接入设备数量 | 不限 | 不限 |
最大拼接 | 16X16 | - |
多应用推送唤醒 | - | - |
全系列标准功能 | 超高清底图置换、LED虚拟字幕、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游; | |
可视化系统功能 | 全可视化管控,所见即所得,支持超高清底图置换、LED虚拟字幕滚动、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、可视化模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游、可视化虚拟大屏、可视化信号预监、可视化音频管控、可视化电源管理、可视化空调控制、可视化灯光控制、可视化窗帘控制、可视化场景预览、视频点播、视频回放、云台控制等功能; |